Рейтинг 2011-2012 н.р.
№ п/п | Прізвище ім'я учня | Група | Сума балів | Місце у рейтингу класу | Місце у рейтингу паралелі | Місце у рейтингу колегіуму |
1 | Кривоконь Марія Олександрівна | 31 | 574 | 1 | 1 | 1 |
2 | Бурилкін Леонід Євгенійович | 22 | 419 | 1 | 1 | 2 |
3 | Краснікова Анастасія | 21 | 408 | 1 | 2 | 3 |
4 | Шершньова Олена | 41 | 378 | 1 | 1 | 4 |
5 | Штокал Євгеній Петрович | 32 | 352 | 1 | 2 | 5 |
6 | Бурилкіна Олена Євгеніївна | 22 | 349 | 2 | 3 | 6 |
7 | Редька Марія Андріївна | 41 | 344 | 2 | 2 | 7 |
8 | Пономаренко Анастасія Миколаївна | 11 | 341 | 1 | 1 | 8 |
9 | Зінченко Юліан В’ячеславович | 42 | 322 | 1 | 3 | 9 |
10 | Панченко Ольга Тарасівна | 33 | 318 | 1 | 3 | 10 |
11 | Симоненко Діана Ігорівна | 33 | 313 | 2 | 4 | 11 |
12 | Кузнєцов Микола Олександрович | 41 | 307 | 3 | 4 | 12 |
13 | Лавріненко Олександра | 33 | 303 | 3 | 5 | 13 |
14 | Підгорна Вікторія Валеріївна | 11 | 301 | 2 | 2 | 14 |
15 | Чичкаленко Оксана Олександрівна | 32 | 301 | 2 | 6 | 14 |
16 | Самар Валентин Олександрович | 33 | 301 | 4 | 6 | 14 |
17 | Кутова Юлія Віталіївна | 42 | 296 | 2 | 5 | 15 |
18 | Косяк Надія Олександрівна | 42 | 293 | 3 | 6 | 16 |
19 | Кричевська Олена Анатоліївна | 21 | 287 | 2 | 4 | 17 |
20 | Пінчукова Марія Сергіївна | 41 | 284 | 4 | 7 | 18 |
21 | Болобан Мар’яна Леонідівна | 41 | 283 | 5 | 8 | 19 |
22 | Пасічник Аліна Костянтинівна | 43 | 282 | 1 | 9 | 20 |
23 | Гольдич Олександр Олександрович | 33 | 281 | 5 | 7 | 21 |
24 | Кравчук Вероніка Василівна | 31 | 279 | 2 | 8 | 22 |
25 | Тишківська Анна | 43 | 279 | 2 | 10 | 22 |
26 | Ковчан Денис Олександрович | 43 | 274 | 3 | 11 | 23 |
27 | Туліветрова Карина Русланівна | 11 | 270 | 3 | 3 | 24 |
28 | Доманська Вікторія Юріївна | 33 | 268 | 6 | 9 | 25 |
29 | Шумська Анастасія Олександрівна | 11 | 264 | 4 | 4 | 26 |
30 | Скорецька Наталія Євгенівна | 11 | 261 | 5 | 5 | 27 |
31 | Поліщук Аліна Миколаївна | 43 | 259 | 4 | 12 | 28 |
32 | Родіонова Оксана Андріївна | 33 | 255 | 7 | 10 | 29 |
33 | Нагаївська Каріна Віталіївна | 11 | 254 | 6 | 6 | 30 |
34 | Барус Михайло Олегович | 42 | 254 | 4 | 13 | 30 |
35 | Бойко Анна Миколаївна | 42 | 254 | 4 | 13 | 30 |
Національно-патріотичне виховання
Програма патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності учнів ЛІЦЕЮ "Білоцерківський колегіум" Білоцерківської міської ради Київської області на 2019 – 2024 роки
Докладніше