2013/2014 навчальний рік (10-11 класи)
Результати виступу учнів 10-11 класів Білоцерківського колегіуму
на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
| № п/п | Предмет | ПІБ дитини | Група | Учитель, який готував | Результат ІІ етап | 
| 1. | Образотворче мистецтво | Роль Вікторія Костянтинівна | 33 | Сич М.О. | 1 | 
| 2. | Біологія | Підгорна Вікторія Валеріївна | 31 | Орлюк Л.В. | 14 | 
| 3. | Українська мова та література | Рибченко Ніна Петрівна | 31 | Склярова Г.М. | 4 | 
| 4. | Астрономія | Козакевич Ян Олегович | 31 | Тимошенко Ю.І. | 4 | 
| 5. | Історія | Підгорна Вікторія Валеріївна | 31 | Махаринська О.П. | 3 | 
| 6. | Географія | Пономаренко Анастасія Миколаївна | 31 | Яременко Л.П. | 2 | 
| 7. | Математика | Гаврилюк Артур Олексійович | 32 | Бесараб В.О. | 11 | 
| 8. | Англійська мова | Козеренко Вікторія Романівна | 31 | Редченко Т.В. | 2 | 
| 9. | Іспанська мова | Пономаренко Анастасія Миколаївна | 31 | Шевченко О.М. | 1 | 
| 10. | Німецька мова | Ольшевський Олександр Ярославович | 31 | Кудлай О.П. | 3 | 
| 11. | Хімія | Свердлик Наталія Володимирівна | 31 | Паш О.С. | 10 
 | 
| 12. | Фізика | Пономаренко Анастасія Миколаївна | 31 | Тимошенко Ю.І. | 9 | 
| 13. | Російська мова та література | Пономаренко Анастасія Миколаївна | 31 | Бондаренко О.В. | 1 | 
| 14. | Світова література | Рибченко Ніна Петрівна | 31 | Туліветрова Н.М. | 1 | 
| 15. | Екологія | Підгорна Вікторія Валеріївна | 31 | Орлюк Л.В. | 3 | 
| 16. | Інформаційні технології | Мігуцький Олександр Володимиривич | 22 | Петровський С.А. | 11 | 
| 17. | Правознавство | Рибченко Ніна Петрівна | 31 | Талашова Т.Г. | 3 | 
| № п/п | Предмет | ПІБ дитини | Клас | Учитель, який готував | Результат ІІ етап | 
| 1. | Образотворче мистецтво | Супрун Олексій Миколайович | 43 | Сич М.О. | 5 | 
| 2. | Біологія | Бурилкін Леонід Євгенійович | 42 | Орлюк Л.В. | 2 | 
| 3. | Українська мова та література | Авілова Іванна Олександрівна | 43 | Дудка Л.В. | 6 | 
| 4. | Астрономія | Авілова Іванна Олександрівна | 43 | Тимошенко Ю.І. | 4 | 
| 5. | Історія | Краснікова Анастасія Юріївна | 41 | Махаринська О.П | 2 | 
| 6. | Географія | Супрун Олексій Миколайович | 43 | Яременко Л.П. | 3 | 
| 7. | Математика | Бурилкіна Олена Євгеніївна | 42 | Козаченко О.І. | 2 | 
| 8. | Англійська мова | Краснікова Анастасія Юріївна | 41 | Кравчук Н.Л. | 4 | 
| 9. | Іспанська мова | Лаптєва Катерина Олександрівна | 43 | Шевченко О.М. | 1 | 
| 10. | Економіки | Бурилкіна Олена Євгеніївна | 42 | Гайдаєнко О.А. | 2 | 
| 11. | Хімія | Бурилкін Леонід Євгенійович | 42 | Паш О.С. | 3 | 
| 12. | Фізика | Бондарук Сергій Олександрович | 42 | Тимошенко Ю.І. | 9 | 
| 13. | Російська мова та література | Костіна Олександра Василівна | 41 | Бондаренко О.В. | 2 | 
| 14. | Світова література | Краснікова Анастасія Юріївна | 41 | Туліветрова Н.М. | 3 | 
| 15. | Екологія | Бурилкін Леонід Євгенійович | 42 | Орлюк Л.В. | 1 | 
| 16. | Інформаційні технології | Ремезова Марина Григорівна | 41 | Тимошенко Ю.І | 3 | 
| 17. | Правознавство | Гапоненко Вадим Олександрович | 42 | Талашова Т.Г. | 9 | 
| 18. | Педагогіка та психологія | Гарвасюк Юлія Валеріївна | 42 | Войтенко О.П. | 2 | 
| 
 19. | 
 Фізична культура | Вовчок Ярослав Ігорович | 42 | 
 Фареник Ю.М. | 7 | 
| Крилова Євгенія Едуардівна | 42 | 10 | 
Національно-патріотичне виховання
Програма патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності учнів ЛІЦЕЮ "Білоцерківський колегіум" Білоцерківської міської ради Київської області на 2019 – 2024 роки
Докладніше
 
    



