Білоцерківський колегіум

Знання є сила, освіта - капітал.
Отто Вільман

Ukraine   English   Deutsch   France   Spain

Рейтинг 2013-2014

ПІ учня Група К-сть балів Місце у рейтингу групи Місце у рейтингу паралелі Місце у рейтингу колегіуму
1 Матусевич Ірина 11 465 1 1 1
2 Пономаренко Анастасія 31 443 1 1 2
3 Бурилкін Леонід 42 436 1 1 3
4 Матусевич Ангеліна 11 434 2 2 4
5 Рибченко Ніна 31 426 2 2 5
6 Краснікова Анастасія 41 404 1 2 6
7 Підгорна Вікторія 31 362 3 3 7
8 Роль Вікторія 33 356 1 4 8
9 Лаптєва Катерина 43 339 1 3 9
10 Григор Марина 41 338 2 4 10
11 Бурилкіна Олена 42 324 2 4 11
12 Супрун Олексій 43 319 2 5 12
13 Топчій Владислав 21 311 1 1 13
14 Мельник Марія 21 307 2 2 14
15 Гаврилюк Артур 32 305 1 5 15
16 Авілова Іванна 42 297 3 6 16
17 Нагаївська Каріна 31 297 4 6 16
18 Самар Віктор 21 294 3 3 17
19 Ткач Дмитро 21 276 4 4 18
20 Панченко Максим 21 269 5 5 19
21 Гарвасюк Юлія 42 269 3 7 19
22 Онищенко Анастасія 41 265 2 8 20
23 Кричевська Олена 41 264 3 9 21
24 Міськевич Ольга 31 260 5 7 22
25 Туліветрова Карина 31 259 6 8 23
26 Паніна Катерина 41 259 4 10 23
27 Пономаренко Олексій 11 258 4 4 24
28 Качалаба Юлія 21 250 6 6 25
29 Перінга Єлизавета 33 249 2 9 26
30 Яценко Єлизавета 43 249 4 11 26
31 Павлова Олена 21 244 7 7 27
32 Черненко Дмитро 21 244 7 7 27
33 Іванець Юлія 32 242 2 10 28
34 Ремезова Марина 41 241 5 12 29
35 Костіна Олександра 41 241 5 12 29
36 Полянський Владислав 21 239 8 8 30
37 Шуба Катерина 31 239 7 11 30

1711 Переглядів.

А також по темі:

Опитування

Архів новин

Березень 2024 (31)
Лютий 2024 (29)
Січень 2024 (40)
Грудень 2023 (35)
Листопад 2023 (42)
Жовтень 2023 (31)
м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 149. тел. (04563) 6-03-90, (04563) 6-45-70 bckolegium{a}ukr.net

Схема проїзду
MakeUp © 2010 Арт-Студия Foto-Fact
Copyright © 2010 -    Білоцерківський колегіум